橡胶减震器- "SANDWICH" MOUNTS

橡胶减震器- "SANDWICH" MOUNTS - 热测测试技术(苏州)有限公司

固有频率:5 - 13 Hz,该底座可以支撑 20 到 100 bars 的压缩。
 

应用场景:
(1)市场:矿山
         应用:圆锥破碎机

橡胶减震器- "SANDWICH" MOUNTS(图1)
 

橡胶减震器- "SANDWICH" MOUNTS(图2)

 

 

(2)市场:矿山
         应用:移动筛电柜

橡胶减震器- "SANDWICH" MOUNTS(图3)
 

    该底座的设计具有以下基本特性:

    ➤ 体积小
    ➤ 表面积大
    ➤ 可以叠放
    ➤ 底座支撑设备可以在各个方向自由移动
    ➤ 高的轴向和径向刚度比
    ➤ 非常高的轴向载荷

     

    固有频率:5 - 13 Hz

    ➤ 该底座可以支撑 20 到 100 bars 的压缩。
    ➤ 该底座金属板通常经磷酸盐防腐处理。
    ➤ 弹性体采用氯丁橡胶,具有很好的耐候性。
    ➤ 该底座由一层或者多层弹性橡胶体硫化在平行的金属平板上而成;
    ➤ 该底座有圆柱型和矩形两种;
    ➤ 该底座设计可以承受大的载荷;
    ➤ 该底座的机械性能由它的橡胶体硬度和它所包含的金属板的层数决定。
     
    技术特点:
    ➤ 4 种不同尺寸规格
    ➤ 7 种不同承载型号
    ➤ 小承载 240 kg
    ➤ 大承载 30 t
    ➤ 固有频率 8-10 Hz
    ➤ 胶料:天然橡胶
    ➤ 工作温度:-40℃ ~ 82℃

     

    橡胶减震器- "SANDWICH" MOUNTS(图1)

    有安装板的底座(Fig.A)

    中间有金属板
    型 号
    中间有金属板
    型 号
    A
    (mm)
    B
    (mm)
    D
    (mm)
    E
    (mm)
    H
    (mm)
    h
    (mm)
    Nr 孔 x cpC
    (mm)
    L
    (mm)
    M
    (mm)
    重 量
    (kg)
    539608539607 182 142 255 170 49 40 6 x 9 58 235 5
    539612539933 372 252 460 300 61 50 6 x 13 100 430 18
    539613- 702 252 805 300 61 50 6 x 17 95 765 35
    -539267 160 110 230 110 58 44 4 x 15 35 202 5
    539821- 283 140 380 140 76 60 6 x 18 50 340 9,5

     

    型   号额定静载荷
    (daN)
    变形量
    (mm)
    硬 度
    (Shore A)
    539821 1000 - 4000 8 50
    539608 1250 - 5000 7 60
    539607 2500 - 10000 6 45
    539267 6250 - 25000 3,5 70
    539607 3750 - 15000 5 60
     

     

    型   号额定静载荷
    (daN)
    变形量
    (mm)
    硬 度
    (Shore A)
    539612 5000 - 20000 6 45
    539612 7500 - 30000 7 60
    539613 11250 - 45000 5 60
    539933 15000 - 60000 4 60


     

    有安装板的底座(Fig.B)

    型   号A (=D)
    (mm)
    B (=E)
    (mm)
    H
    (mm)
    最大静载荷
    (daN)
    539832 200 165 38 95 000
    539823 220 220 270 150 000
    539833 240 200 38 145 000
    539992 250 250 140 200 000
    539820 400 300 78 380 000
    539835 405 255 61 310 000
    539537 500 500 66,5 870 000
    539890 510 410 82 700 000
    539939 600 500 125 1 000 000
    539520 650 650 152 1 500 000
    539924 702 252 50 450 000
    539903 800 250 190 480 000
    539701 750 750 300 2 000 000
    519821 200 190 60 115 000
    519822 260 230 60 185 000
    519823 280 180 60 143 000


     

    圆柱形底座:

    橡胶减震器- "SANDWICH" MOUNTS(图2)

    型   号cp A
    (mm)
    H
    (mm)
    额定静载荷
    (daN)
    539904 115 54 1 500
    544051 150 110 12 000
    539796 200 94,5 18 000
    539983 200 90 5 000
    539539 275 275 5 000
    539938 320 19 100 000
    539937 350 105 110 000
    539900 400 117 150 000
    544078 600 167 300 000
    544079 600 285 433 000
    544080 860 300 650 000

     

     

    方形底座

    橡胶减震器- "SANDWICH" MOUNTS(图3)

    型   号A
    (mm)
    h
    (mm)
    B
    (mm)
    H
    (mm)
     cp C
    (mm)
    剪   切压   缩
     (daN)
    (mm) (daN)
    534646 150 62 120 70 12,5 20 200 1500
    534647 150 62 120 70 12,5 20 150 1000
    534455 232 74 190 86 16,5 25 500 2000
    534456 232 74 190 86 16,5 25 625 3500
    539898* 180 88 146 100 13 10 400 3000
    539917* 180 66 146 76 13 10 250 1500
    539940 300 x 480 318 430 x 219 350 18 70 4500 13 000
    539806 360 x 200 100 330 x 170 120 18 30 1200 3 000
    544051* 240 x 160 100 190 x 110 110 17 50 1800 10000



    我们的客户