橡胶减震器-S.C.MOUNTS
S.C. 型减振器由环形橡胶弹性体和内部套管、外壳硫化而成,外壳有四种安装结构。
S.C. 产品有以下几个基本特点:
➤ 轴向和径向刚度比为 1:4
➤ 橡胶承受剪切力
➤ 需要一个直径较大的垫片来承载橡胶圆顶的压力,对冲击和过载起到缓冲作用
技术特点:
➤ 21 种不同尺寸规格
➤ 62 种不同承载型号
➤ 小承载 1 kg
➤ 大承载 2600 kg
➤ 固有频率 6 ~ 30 Hz
➤ 径向垂向刚度比 4:1
➤ 胶料:天然橡胶
➤ 工作温度:-40℃~ 82℃
优 点:
更广的范围:3 种硬度的橡胶20种类型,允许根据负载和自然频率进行优化选择。
推 荐:
➤ 为了不影响减振系统的特性,所有的外部连接必须是柔性的。
➤ S.C. 减振器必须垂直安装,从而使其受力方向沿轴向。
尺 寸:

| 类 型 | 型 号 | cp A (mm) | B (mm) | cp C (mm) | cp D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | J (mm) | K (mm) | 重量 (g) | |||
| 有安装孔 无安装孔 | |||||||||||||||
| S.C. 000 | 531201 | 示例图 c | – | – | 20 | 11 | 6,2 | 19 | 3,2 | 25 | 3 | 7 | 1 | 4 | 8 |
| S.C. 00 | 531301 | 示例图 c | – | – | 26 | 28 | 8 | 26 | 5,2 | 36 | 12,5 | 11,5 | 1,5 | 12 | 40 |
| S.C. 01 | – | – | 531401 | 示例图a | 37,5 | 40 | 12,1 | – | – | 48 | 18 | 18 | 2 | 8 | 110 |
| S.C. 02 | – | – | 531402 | 示例图a | 37,5 | 51 | 12,1 | – | – | 48 | 24 | 18 | 2 | 8 | 130 |
| S.C. 10 | 531216 | 示例图 d | – | – | 49,1 | 47 | 12,2 | 69 | 8,2 | 72 | 20 | 18 | 2 | 12 | 190 |
| S.C. 11 | 531611 | 示例图 d | – | – | 49,1 | 60 | 12,2 | 69 | 8,2 | 72 | 31 | 18 | 2 | 12 | 290 |
| S.C. 20 | – | – | 531701 | 示例图a | 55,7 | 55 | 18,2 | – | – | 70 | 27 | 19 | 3 | 10 | 370 |
| S.C. 21 | – | – | 531702 | 示例图a | 55,7 | 70 | 18,2 | – | – | 70 | 39 | 19 | 3 | 18 | 480 |
| S.C. 21 | 531240 | 示例图d | – | – | 57,2 | 70 | 18,2 | 86 | 10,5 | 90 | 39 | 19 | 3 | 18 | 500 |
| S.C 30 | 531259 | 示例图b | – | – | 65 | 75 | 20,2 | 78 | 8,5 | 90 | 29 | 28 | 3 | 18 | 560 |
| S.C. 31 | 531261 | 示例图d | – | – | 66,5 | 93 | 20,2 | 95 | 8,5 | 107 | 47 | 28 | 3 | 18 | 780 |
| S.C. 40 | 531714 | 示例图d | – | – | 76 | 90 | 22,2 | 100 | 8,5 | 112 | 42 | 28 | 3 | 18 | 880 |
| S.C.41 | 531327 | 示例图d | – | – | 76 | 110 | 22,2 | 100 | 8,5 | 112 | 49 | 28,5 | 3 | 18 | 960 |
| S.C. 41 | – | – | 531902 | 示例图a | 74 | 110 | 22,2 | – | – | 100 | 49 | 28 | 3 | 18 | 960 |
| S.C. 50 | 531939 | 示例图d | – | – | 87,5 | 100 | 40,2 | 114 | 8,5 | 127 | 47 | 33 | 3 | 20 | 1300 |
| S.C. 51 | 531947 | 示例图b | – | – | 86 | 120 | 40,2 | 104 | 10,5 | 120 | 63 | 33 | 4 | 22 | 1500 |
| S.C. 70 | 531933 | 示例图b | – | – | 118 | 98 | 60,2 | 145 | 10,5 | 164 | 36 | 46 | 4 | 22 | 2200 |
| S.C. 70 | 531932 | 示例图b | – | – | 118 | 140 | 60,2 | 145 | 10,5 | 164 | 66 | 46 | 4 | 22 | 3000 |
| S.C. 71 | 531931 | 示例图b | – | – | 118 | 170 | 60,2 | 145 | 10,5 | 164 | 96 | 46 | 5 | 30 | 3800 |
| S.C. 80 | 531940 | 示例图b | – | – | 170 | 167 | 80 | 204 | 12,2 | 230 | 95 | 53 | 5 | 30 | 7100 |
| S.C. 81 | 531941 | 示例图b | – | – | 170 | 185 | 80 | 204 | 12,2 | 230 | 113 | 53 | 5 | 30 | 7700 |
技术参数:
| 额定静载荷 (daN) | 形变量(mm) | 型 号 | 硬度 Shore A |
| 1-6 | 1 | 531201 | 45 |
| 2-8 | 0,8 | 531201 | 60 |
| 2-10 | 0,5 | 531201 | 75 |
| 5-20 | 1,5 | 531301 | 45 |
| 7-30 | 1,2 | 531301 | 60 |
| 10-40 | 0,8 | 531301 | 75 |
| 10-50 | 2,5 | 531401 | 45 |
| 15-65 | 1,8 | 531401 | 60 |
| 15-65 | 2,5 | 531402 | 45 |
| 15-70 | 4 | 531216 | 45 |
| 20-80 | 1,5 | 531401 | 75 |
| 20-85 | 1,8 | 531402 | 60 |
| 20-85 | 4 | 531611 | 45 |
| 25-100 | 3 | 531216 | 60 |
| 25-100 | 3,5 | 531701 | 45 |
| 25-110 | 1,5 | 531402 | 75 |
| 30-120 | 2 | 531216 | 75 |
| 30-120 | 3 | 531611 | 60 |
| 30-135 | 3,5 | 531240 | 45 |
| 30-135 | 3,5 | 531702 | 45 |
| 35-150 | 1,5 | 531611 | 75 |
| 额定静载荷(daN) | 形变量(mm) | 型 号 | 硬度 Shore A |
| 35-150 | 3 | 531701 | 60 |
| 40-175 | 5 | 531259 | 45 |
| 45-180 | 2 | 531701 | 75 |
| 45-190 | 3 | 531240 | 60 |
| 45-190 | 3 | 531702 | 60 |
| 55-225 | 5 | 531714 | 45 |
| 60-240 | 3,5 | 531259 | 60 |
| 60-250 | 2 | 531240 | 75 |
| 60-250 | 2 | 531702 | 75 |
| 60-250 | 5 | 531261 | 45 |
| 60-250 | 5 | 531327 | 45 |
| 60-250 | 5 | 531902 | 45 |
| 75-300 | 2 | 531259 | 75 |
| 80-320 | 4,5 | 531714 | 60 |
| 80-325 | 4,5 | 531939 | 45 |
| 85-350 | 3,5 | 531261 | 60 |
| 90-360 | 4,5 | 531327 | 60 |
| 90-360 | 4,5 | 531902 | 60 |
| 95-380 | 3 | 531714 | 75 |
| 100-400 | 4,5 | 531947 | 45 |
| 105-420 | 2 | 531261 | 75 |
| 额定静载荷(daN) | 形变量(mm) | 型 号 | 硬度 Shore A |
| 110-450 | 3,5 | 531939 | 2-29 |
| 110-450 | 3 | 531327 | 3-15 |
| 110-450 | 3 | 531902 | 3-15 |
| 110-450 | 6,5 | 531933 | 2-14 |
| 135-550 | 2,5 | 531939 | 3-15 |
| 135-550 | 3,5 | 531947 | 60 |
| 150-600 | 5 | 531933 | 60 |
| 165-670 | 2,5 | 531947 | 75 |
| 175-700 | 6,5 | 531932 | 45 |
| 210-850 | 6,5 | 531931 | 45 |
| 225-900 | 5 | 531932 | 60 |
| 275-1100 | 3 | 531932 | 75 |
| 275-1100 | 5 | 531931 | 60 |
| 310-1250 | 11 | 531940 | 45 |
| 350-1400 | 3 | 531931 | 75 |
| 400-1600 | 11 | 531941 | 45 |
| 450-1800 | 8,5 | 531940 | 60 |
| 525-2100 | 8,5 | 531941 | 60 |
| 575-2300 | 5 | 531940 | 75 |
| 650-2600 | 5 | 531941 | 75 |


