ALS-IC空气弹簧
该嵌入式系统包括控制器、传感器和执行器,以非接触方式工作,对负载的变化、重力点的转移作出反应,并减少振动的传递。电子控制与比例阀以及开关阀一起工作,通常与所有制造商的空气弹簧兼容。
➤ 自动调整以适应负载的变化和重心偏移
➤ 非接触式传感器系统
➤ 自我监控
➤ 可以集成到设备控制中
➤ 配合设备的过程控制
➤ 通讯简单
➤ 可定制参数
➤ 快速开关阀(3 ms 响应)
➤ MTTF > 10 年
| 阻尼 | 160系列 | 310系列 |
| 垂直(可调) | 6-20% | 6-20% |
| 水平 | 5-6% | 5-6% |
| ALS-IC | 160系列 | 310系列 |
| 垂直固有频率 | 2.5-2.7 Hz | 1.5-1.7 Hz |
| 水平固有频率 | 2.0-4.5 Hz | 2.0-4.5 Hz |
| 高度 | 157 mm | 307 mm |

| ALS系列型号 |
盖子尺寸 D1 |
底座尺寸 D2 |
高度 H |
总长 L |
安装高度 H0 |
升降高度 NI |
最大负载 kN |
| ALS 18 - 160 | 165 | 152 | 153 | 234 | 157 | +3/-4 | 8 |
| ALS 24 - 160 | 200 | 150 | 153 | 270 | 157 | +6/-4 | 9.5 |
| ALS 24 - 310 | 200 | 200 | 305 | 270 | 307 | +8/-2 | 9.5 |
| ALS 36 - 160 | 220 | 190 | 153 | 290 | 157 | +6/-4 | 16.3 |
| ALS 48 - 160 | 260 | 230 | 153 | 330 | 157 | +6/-4 | 25 |
| ALS 72 - 160 | 260 | 260 | 305 | 330 | 307 | +8/-2 | 25 |
| ALS 96 - 160 | 300 | 265 | 153 | 370 | 157 | +6/-4 | 34 |
| ALS 96 - 310 | 380 | 350 | 153 | 450 | 157 | +6/-4 | 60.3 |
| ALS 192 - 160 | 380 | 380 | 305 | 450 | 307 | +8/-2 | 60.3 |
| ALS 192 - 310 | 530 | 470 | 153 | 600 | 157 | +6/-4 | 115.6 |
| ALS 192 - 310 | 530 | 460 | 305 | 600 | 307 | +10/-2 | 115.6 |
| ALS 288 - 210 | 640 | 585 | 203 | 710 | 209 | +6/-6 | 182 |
| ALS 768 - 160 | 950 | 910 | 153 | 1020 | 157 | +6/-6 | 420 |
| ALS 768 - 450 | 914 | 914 | 450 | 990 | 455 | +10/-10 | 420 |
单位=mm