OPTPDD宽带阻尼光学平台
蜂窝板光学平台台板强度高,维护调整工作量少,结构稳固。
蜂窝板光学平台台板四角装有被动阻尼装置(TMD),它是一种被动式减振装置,由质量、弹簧和阻尼器组成,附着在结构上,以降低结构的动态响应。
阻尼器的频率被调谐到一个特定的结构频率,因此当该频率被激发时,阻尼器将与结构运动产生离相共振。能量通过阻尼器惯性力作用于结构上而耗散。经过适当的调谐,TMD将用两个小得多的峰值取代结构共振频率的高峰值。
蜂窝板光学平台台板四角装有被动阻尼装置(TMD),它是一种被动式减振装置,由质量、弹簧和阻尼器组成,附着在结构上,以降低结构的动态响应。
阻尼器的频率被调谐到一个特定的结构频率,因此当该频率被激发时,阻尼器将与结构运动产生离相共振。能量通过阻尼器惯性力作用于结构上而耗散。经过适当的调谐,TMD将用两个小得多的峰值取代结构共振频率的高峰值。
产品特点
➤ 宽带阻尼结构工作桌面,可消除表面共振蜂窝型内芯
➤ 质量轻,5 mm 厚的430不锈钢工作表面具有良好的刚度
➤ 垂直粘结的桁架六角形蜂窝芯
➤ 密封孔带有易于清洁的聚合物杯
➤ 无焊接应力,随时间变化台板不会因应力而产生变形
➤ 性能强大,价格低廉
➤ 宽带阻尼结构工作桌面,可消除表面共振蜂窝型内芯
➤ 质量轻,5 mm 厚的430不锈钢工作表面具有良好的刚度
➤ 垂直粘结的桁架六角形蜂窝芯
➤ 密封孔带有易于清洁的聚合物杯
➤ 无焊接应力,随时间变化台板不会因应力而产生变形
➤ 性能强大,价格低廉
蜂窝结构隔振平台台板,作为于光学实验、医学实验、精密仪器生产检测、航天航空实验等的载体。
因其具有高刚度低质量比率特点,能提高实验的精度、提供坚固安装平台的作用,其结构为蜂窝空心结构,包括上下面板、聚合物杯和蜂窝状芯板。
便于实验附件的固定安装,面板采用高导磁不锈钢(430),表面不生锈,确保实验室清洁度。
聚合物杯采用的是拉伸铝冲压成型,可防止噪音在内部产生震荡给实验造成误差,同时能防尘、防水、防止小物品坠落到平台内部,便于清理。
内部蜂窝状芯板采用的是梯形薄钢板相互对粘中间并夹有钢板形成蜂巢形状的结构,它能在降低芯板质量的情况下使刚度保持。
因其具有高刚度低质量比率特点,能提高实验的精度、提供坚固安装平台的作用,其结构为蜂窝空心结构,包括上下面板、聚合物杯和蜂窝状芯板。
便于实验附件的固定安装,面板采用高导磁不锈钢(430),表面不生锈,确保实验室清洁度。
聚合物杯采用的是拉伸铝冲压成型,可防止噪音在内部产生震荡给实验造成误差,同时能防尘、防水、防止小物品坠落到平台内部,便于清理。
内部蜂窝状芯板采用的是梯形薄钢板相互对粘中间并夹有钢板形成蜂巢形状的结构,它能在降低芯板质量的情况下使刚度保持。
25/50系列
100/200系列
300/400系列

| 产品结构与特性 | |
|---|---|
| 阻尼结构 | 采用宽带阻尼结构(微孔空气阻尼),可消除表面共振。 |
| 台面材料 |
采用高导磁不锈钢1Cr17 材料(430) 表面抛亚光密迪纹理处理或304 不锈钢材料。
|
| 内芯结构 |
内芯采用蜂窝结构,台面板反面加装隔离杯,隔离杯采用拉伸铝冲压成型或尼龙材料隔离杯;能防尘、防水、防止小物品坠落到平台内部,便于清理。
|
| 台面底板 | 用碳钢板,做防锈处理或采用不锈钢材料。 |
| 侧面围板 | 采用高密度压缩合成板、铝塑板和不锈钢包角粘结而成。 |
| 台面螺纹孔 | M6 螺孔,孔间距25×25 mm,孔边距37.5 mm。 |
| 台面平整度 | ±0.1 mm/m2 |
| 表面粗糙度 | 0.8 - 1.6 μm |
| OPTPDD 25 系列 | 长*宽*高 |
重量 kg |
|
|---|---|---|---|
| mm | in | ||
| OPTPDD-0504-25H-I/M | 500*400*25 | 20*16*1 | 16 |
| OPTPDD-0505-25H-I/M | 500*500*25 | 20*20*1 | 20 |
| OPTPDD-0605-25H-I/M | 600*500*25 | 24*20*1 | 24 |
| OPTPDD-0606-25H-I/M | 600*600*25 | 24*24*1 | 29 |
| OPTPDD-0707-25H-I/M | 700*700*25 | 28*28*1 | 40 |
| OPTPDD-0808-25H-I/M | 800*800*25 | 32*32*1 | 51 |
| OPTPDD-0906-25H-I/M | 900*600*25 | 36*24*1 | 43 |
| OPTPDD-0975-25H-I/M | 900*750*25 | 36*30*1 | 54 |
| OPTPDD-0909-25H-I/M | 900*900*25 | 36*36*1 | 65 |
| OPTPDD-1006-25H-I/M | 1000*600*25 | 40*24*1 | 48 |
| OPTPDD-1075-25H-I/M | 1000*750*25 | 40*30*1 | 60 |
| OPTPDD-1010-25H-I/M | 1000*1000*25 | 40*40*1 | 80 |
| OPTPDD-1206-25H-I/M | 1200*600*25 | 48*24*1 | 58 |
| OPTPDD-1290-25H-I/M | 1200*900*25 | 48*36*1 | 86 |
| OPTPDD-1212-25H-I/M | 1200*1200*25 | 48*48*1 | 115 |
| OPTPDD-1509-25H-I/M | 1500*900*25 | 60*36*1 | 108 |
| OPTPDD-1512-25H-I/M | 1500*1200*25 | 60*48*1 | 144 |
| OPTPDD-1515-25H-I/M | 1500*1500*25 | 60*30*1 | 180 |
| OPTPDD 50 系列 | 长*宽*高 |
重量 kg |
|
|---|---|---|---|
| mm | in | ||
| OPTPDD-0504-50H-I/M | 500*400*50 | 20*26*2 | 20 |
| OPTPDD-0505-50H-I/M | 500*500*50 | 20*20*2 | 25 |
| OPTPDD-0605-50H-I/M | 600*500*50 | 24*20*2 | 30 |
| OPTPDD-0606-50H-I/M | 600*600*50 | 24*24*2 | 36 |
| OPTPDD-0707-50H-I/M | 700*700*50 | 28*28*2 | 49 |
| OPTPDD-0808-50H-I/M | 800*800*50 | 32*32*2 | 64 |
| OPTPDD-0906-50H-I/M | 900*600*50 | 36*24*2 | 54 |
| OPTPDD-0975-50H-I/M | 900*750*50 | 36*30*2 | 67 |
| OPTPDD-0909-50H-I/M | 900*900*50 | 36*36*2 | 81 |
| OPTPDD-1006-50H-I/M | 1000*600*50 | 40*24*2 | 60 |
| OPTPDD-1075-50H-I/M | 1000*750*50 | 40*30*2 | 75 |
| OPTPDD-1010-50H-I/M | 1000*2000*50 | 40*40*2 | 100 |
| OPTPDD-1206-50H-I/M | 1200*600*50 | 48*24*2 | 72 |
| OPTPDD-1290-50H-I/M | 1200*900*50 | 48*36*2 | 108 |
| OPTPDD-1212-50H-I/M | 1200*2200*50 | 48*48*2 | 144 |
| OPTPDD-1509-50H-I/M | 1500*900*50 | 60*36*2 | 135 |
| OPTPDD-1512-50H-I/M | 1500*2200*50 | 60*48*2 | 180 |
| OPTPDD-1806-50H-I/M | 1800*600*50 | 72*24*2 | 108 |
| OPTPDD-1809-50H-I/M | 1800*900*50 | 72*36*2 | 162 |
| OPTPDD-1812-50H-I/M | 1800*900*50 | 72*48*2 | 216 |
| 结构 | 公制 | 英制 |
| 蜂窝芯 | 0.25 mm | 1 in |
| 核芯内部尺寸 | 2.9 cm² | 0.4 in² |
| 核心内部模量 | 20000 kgf/cm² | 275000 psi |
| 表面精度 |
±0.1 mm 600*600 mm
|
±0.004 in 2*2 ft
|
| 上表面盖板 |
5.0 m 厚度 430系列不锈钢
|
0.2 in 430系列不锈钢
|
| 下表面盖板 | 5 mm 钢板 | 0.2 in 钢板 |
| 侧板 |
2.5 mm钢板组合 高阻尼复合木材
|
0.1 in钢板组合 高阻尼复合木材
|
| 安装孔 | M6 - 1.0 mm | 1/4-20 in |
| 安装孔模式 | 25 mm grid | 1 in grid |
| 安装孔边框 | 37.5 mm | 1.5 in |
| 安装孔密封 |
25 mm 深圆柱杯( 耐腐蚀尼龙材料)
|
1 in 圆柱杯( 耐腐蚀尼龙材料)
|
| 阻尼 | 宽带阻尼 | |
| OPTPDD 100 系列 | 长*宽*高 |
重量 kg |
|
|---|---|---|---|
| mm | in | ||
| OPTPDD-0504-100H-I/M | 500*400*100 | 20*26*4 | 24 |
| OPTPDD-0505-100H-I/M | 500*1000*100 | 20*20*4 | 30 |
| OPTPDD-0605-100H-I/M | 600*1000*100 | 24*20*4 | 36 |
| OPTPDD-0606-100H-I/M | 600*600*100 | 24*24*4 | 43 |
| OPTPDD-0707-100H-I/M | 700*700*100 | 28*28*4 | 60 |
| OPTPDD-0808-100H-I/M | 800*800*100 | 32*32*4 | 77 |
| OPTPDD-0906-100H-I/M | 900*600*100 | 36*24*4 | 65 |
| OPTPDD-0975-100H-I/M | 900*750*100 | 36*30*4 | 81 |
| OPTPDD-0909-100H-I/M | 900*900*100 | 36*36*4 | 97 |
| OPTPDD-1006-100H-I/M | 1000*600*100 | 40*24*4 | 72 |
| OPTPDD-1075-100H-I/M | 1000*750*100 | 40*30*4 | 84 |
| OPTPDD-1010-100H-I/M | 1000*2000*100 | 40*40*4 | 121 |
| OPTPDD-1206-100H-I/M | 1200*600*100 | 48*24*4 | 86 |
| OPTPDD-1290-100H-I/M | 1200*900*100 | 48*36*4 | 130 |
| OPTPDD-1212-100H-I/M | 1200*2200*100 | 48*48*4 | 172 |
| OPTPDD-1509-100H-I/M | 1500*900*100 | 60*36*4 | 162 |
| OPTPDD-1512-100H-I/M | 1500*2200*100 | 60*48*4 | 216 |
| OPTPDD-1806-100H-I/M | 1800*600*100 | 72*24*4 | 130 |
| OPTPDD-1809-100H-I/M | 1800*900*100 | 72*36*4 | 194 |
| OPTPDD-1812-100H-I/M | 1800*900*100 | 72*48*4 | 260 |
| OPTPDD-2010-100H-I/M | 2000*1000*100 | 80*36*4 | 216 |
| OPTPDD-2012-100H-I/M | 2000*1200*100 | 80*48*4 | 288 |
| OPTPDD-2409-100H-I/M | 2400*900*100 | 96*36 | 260 |
| OPTPDD-2412-100H-I/M | 2400*1200*100 | 96*48 | 346 |
| OPTPDD 200 系列 | 长*宽*高 |
重量 kg |
|
|---|---|---|---|
| mm | in | ||
| OPTPDD-1010M/E-200H | 1000*1000*200 | 40*40*8 | 139 |
| OPTPDD-1212M/E-200H | 1200*1200*200 | 48*48*8 | 201 |
| OPTPDD-1575M/E-200H | 1500*750*200 | 60*30*8 | 157 |
| OPTPDD-1509M/E-200H | 1500*900*200 | 60*36*8 | 188 |
| OPTPDD-1510M/E-200H | 1500*1000*200 | 60*40*8 | 209 |
| OPTPDD-1512M/E-200H | 1500*1200*200 | 60*48*8 | 251 |
| OPTPDD-1515M/E-200H | 1500*1500*200 | 60*60*8 | 313 |
| OPTPDD-1807M/E-200H | 1800*700*200 | 72*28*8 | 175 |
| OPTPDD-1875M/E-200H | 1800*750*200 | 72*30*8 | 188 |
| OPTPDD-2009M/E-200H | 2000*900*200 | 80*36*8 | 251 |
| OPTPDD-2010M/E-200H | 2000*1000*200 | 80*40*8 | 278 |
| OPTPDD-2012M/E-200H | 2000*1200*200 | 80*48*8 | 334 |
| OPTPDD-2015M/E-200H | 2000*1500*200 | 80*72*8 | 417 |
| OPTPDD-2409M/E-200H | 2400*900*200 | 96*36*8 | 301 |
| OPTPDD-2410M/E-200H | 2400*1000*200 | 96*40*8 | 334 |
| OPTPDD-2412M/E-200H | 2400*1200*200 | 96*48*8 | 401 |
| OPTPDD-2415M/E-200H | 2400*1500*200 | 96*72*8 | 501 |
| OPTPDD-2508M/E-200H | 2500*800*200 | 100*32*8 | 278 |
| OPTPDD-3009M/E-200H | 3000*900*200 | 120*36*8 | 376 |
| OPTPDD-3010M/E-200H | 3000*1000*200 | 120*40*8 | 417 |
| OPTPDD-3012M/E-200H | 3000*1200*200 | 120*48*8 | 501 |
| OPTPDD-3015M/E-200H | 3000*1500*200 | 120*60*8 | 626 |
| OPTPDD-3612M/E-200H | 3600*1200*200 | 144*48*8 | 601 |
| OPTPDD-3615M/E-200H | 3600*1500*200 | 144*60*8 | 751 |
300/400系列
| OPTPDD 300 系列 | 长*宽*高 |
重量 kg |
|
|---|---|---|---|
| mm | in | ||
| OPTPDD-1010M/E-300H | 1000*1000*300 | 40*40*12 | 165 |
| OPTPDD-1212M/E-300H | 1200*1200*300 | 48*48*12 | 238 |
| OPTPDD-1575M/E-300H | 1500*750*300 | 60*30*12 | 186 |
| OPTPDD-1509M/E-300H | 1500*900*300 | 60*36*12 | 223 |
| OPTPDD-1510M/E-300H | 1500*1000*300 | 60*40*12 | 248 |
| OPTPDD-1512M/E-300H | 1500*1200*300 | 60*48*12 | 297 |
| OPTPDD-1515M/E-300H | 1500*1500*300 | 60*60*12 | 372 |
| OPTPDD-1807M/E-300H | 1800*700*300 | 72*28*12 | 223 |
| OPTPDD-1875M/E-300H | 1800*750*300 | 72*30*12 | 268 |
| OPTPDD-2009M/E-300H | 2000*900*300 | 80*36*12 | 297 |
| OPTPDD-2010M/E-300H | 2000*1000*300 | 80*40*12 | 330 |
| OPTPDD-2012M/E-300H | 2000*1200*300 | 80*48*12 | 396 |
| OPTPDD-2015M/E-300H | 2000*1500*300 | 80*72*12 | 495 |
| OPTPDD-2409M/E-300H | 2400*900*300 | 96*36*12 | 357 |
| OPTPDD-2410M/E-300H | 2400*1000*300 | 96*40*12 | 396 |
| OPTPDD-2412M/E-300H | 2400*1200*300 | 96*48*12 | 476 |
| OPTPDD-2415M/E-300H | 2400*1500*300 | 96*72*12 | 594 |
| OPTPDD-2508M/E-300H | 2500*800*300 | 100*32*12 | 620 |
| OPTPDD-3009M/E-300H | 3000*900*300 | 120*36*12 | 446 |
| OPTPDD-3010M/E-300H | 3000*1000*300 | 120*40*12 | 495 |
| OPTPDD-3012M/E-300H | 3000*1200*300 | 120*48*12 | 594 |
| OPTPDD-3015M/E-300H | 3000*1500*300 | 120*60*12 | 743 |
| OPTPDD-3612M/E-300H | 3600*1200*300 | 144*48*12 | 713 |
| OPTPDD-3615M/E-300H | 3600*1500*300 | 144*60*12 | 891 |
| OPTPDD 400 系列 | 长*宽*高 |
重量 kg |
|
|---|---|---|---|
| mm | in | ||
| OPTPDD-1812M/E-400H | 1800*1200*400 | 72*48*16 | 471 |
| OPTPDD-1815M/E-400H | 1800*1500*400 | 72*60*16 | 589 |
| OPTPDD-2010M/E-400H | 2000*1000*400 | 80*40*16 | 436 |
| OPTPDD-2012M/E-400H | 2000*1200*400 | 80*48*16 | 524 |
| OPTPDD-2015M/E-400H | 2000*1500*400 | 80*60*16 | 654 |
| OPTPDD-2409M/E-400H | 2400*900*400 | 96*36*16 | 471 |
| OPTPDD-2410M/E-400H | 2400*1000*400 | 96*40*16 | 524 |
| OPTPDD-2412M/E-400H | 2400*1200*400 | 96*48*16 | 628 |
| OPTPDD-2415M/E-400H | 2400*1500*400 | 96*60*16 | 785 |
| OPTPDD-3009M/E-400H | 3000*900*400 | 120*36*16 | 589 |
| OPTPDD-3010M/E-400H | 3000*1000*400 | 120*40*16 | 654 |
| OPTPDD-3012M/E-400H | 3000*1300*400 | 120*48*16 | 785 |
| OPTPDD-3015M/E-400H | 3000*1500*400 | 120*60*16 | 981 |
| OPTPDD-3612M/E-400H | 3600*1200*400 | 144*48*16 | 942 |
| OPTPDD-3615M/E-400H | 3600*1500*400 | 144*60*16 | 1178 |