钢丝绳减震器-VIBCABLE
此系列底座是由不锈钢丝缆绳绕在轻质的铝栅上。8010-8060 版本是使用不锈钢夹具组装, 而 8080 - 8140 版本则用电镀的钢质螺钉组装。
每个铝栅上有两至四个定位孔,可为光滑孔、埋头螺孔或螺纹孔。
每个铝栅上有两至四个定位孔,可为光滑孔、埋头螺孔或螺纹孔。
应用领域:
此类阻尼器可以缓解冲击或坠落产生的加速度,箱中设备保护,行李架和移动设备上的易碎品保护。
固有频率 5 - 25 Hz,衰减高达 40%,各方向高位移量。

| 型 号 | 示例图 |
A (mm) |
B (mm) |
C (mm) 取决于版本 |
D (mm) | E (mm) |
F (mm) (2 固定孔) |
H (mm) 取决于版本 |
|||||||
| min. | max. | 攻螺孔 | 螺纹孔 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
| V3CA8010-01 - -06 | 1 | 68 | 82 | 25 | 38 | 10 | 5 | 4,8 | M4 | 18 | 26 | 20 | 28 | 30 | 33 |
| V3CA8020-01 - -06 | 1 | 100 | 112 | 29 | 43 | 12,5 | 6 | 5,8 | M5 | 21 | 31 | 35 | 25 | 28 | 38 |
| V3CA8030-01 - -06 | 1 | 114 | 127 | 37 | 49 | 14 | 8 | 6,5 | M6 | 28 | 30 | 33 | 36 | 38 | 41 |
| V3CA8040-01 - -03 | 1 | 114 | 127 | 37 | 44 | 14 | 8 | 6,5 | M6 | 28 | 33 | 38 | - | - | - |
| V3CA8060-01 - -06 | 1 | 114 | 127 | 37 | 95 | 14 | 10 | 6,5 | M6 | 38 | 43 | 87 | 43 | 31 | 34 |
| V3CA8080-01 - -06 | 2 | 131 | 146 | 57 | 102 | 16 | 13 | 6,5 | M6 | 48 | 54 | 60 | 64 | 80 | 90 |
| 型 号 | 形 状 |
A (mm) |
A1 (mm) |
A2 (mm) |
A3 (mm) |
B (mm) |
C (mm) 取决于版本 |
D (mm) |
E (mm) |
F (mm) (4 个固定孔) |
H (mm) 取决于版本 | |||||||
|
min. |
max. | 攻螺孔 | 螺纹孔 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
| V3CA8090-01 to -06 | 2 | 156 | 111 | 44,5 | 30 | 216 | 80 | 135 | 25 | 16 | 9 | M8 | 70 | 74 | 89 | 110 | 68 | 77 |
| V3CA8100-01 to -06 | 2 | 156 | 111 | 44,5 | 30 | 216 | 92 | 150 | 25 | 20 | 9 | M8 | 75 | 89 | 95 | 110 | 83 | 108 |
| V3CA8110-01 to -06 | 2 | 191 | 136,5 | 54,5 | 38,1 | 267 | 102 | 170 | 25 | 25 | 11 | M10 | 90 | 95 | 100 | 100 | 110 | 150 |
| V3CA8120-01 to -04 | 2 | 266,5 | 190,5 | 76 | 50,5 | 370 | 145 | 195 | 40 | 40 | 13 | M12 | 135 | 150 | 160 | 160 | - | - |
| V3CA8140-01 to -02 | 2 | 378 | 270 | 108 | 70,8 | 520 | 224 | 248 | 50 | 50 | 20 | M18 | 180 | 218 | - | - | - | - |
运行特征:

| 型 号 | 额定荷载范围 (daN) | |||||||||||||||||
| 压 缩 | 45°压缩 | 滚动/剪切 | ||||||||||||||||
| 版 本 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| V3CA-8010 | 7 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| V3CA-8020 | 11 | 20 | 19 | 15 | 74 | 26 | 8 | 14 | 14 | 11 | 13 | 19 | 6 | 10 | 10 | 7 | 9 | 13 |
| V3CA-8030 | 17 | 18 | 17 | 13 | 11 | 10 | 13 | 13 | 13 | 10 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 7 | 6 | 5 |
| V3CA-8040 | 86 | 62 | 40 | 66 | 48 | 31 | 42 | 31 | 20 | |||||||||
| V3CA-8060 | 63 | 58 | 19 | 53 | 82 | 100 | 46 | 44 | 15 | 40 | 62 | 75 | 32 | 29 | 10 | 27 | 41 | 50 |
| V3CA-8080 | 88 | 62 | 51 | 47 | 25 | 26 | 66 | 47 | 39 | 36 | 19 | 19 | 44 | 31 | 26 | 24 | 13 | 13 |
| V3CA-8090 | 194 | 162 | 120 | 82 | 188 | 134 | 147 | 122 | 91 | 62 | 142 | 101 | 97 | 81 | 60 | 41 | 94 | 67 |
| V3CA-8100 | 439 | 414 | 481 | 215 | 442 | 290 | 330 | 312 | 363 | 162 | 332 | 218 | 220 | 207 | 240 | 108 | 221 | 145 |
| V3CA-8110 | 848 | 682 | 712 | 529 | 486 | 315 | 639 | 532 | 556 | 406 | 366 | 246 | 424 | 342 | 357 | 265 | 243 | 157 |
| V3CA-8120 | 1 658 | 1 396 | 878 | 651 | 1 272 | 1 055 | 664 | 492 | 331 | 698 | 441 | 320 | ||||||
| V3CA-8140 | 2 229 | 2 031 | 1 687 | 1 527 | ||||||||||||||
运行温度:-180°C ±300°C。
电阻:电导膜< 210°0。
环境:此材料不受苛刻环境影响。
振动传递系数曲线:
.jpg)
铝栅上可有光滑、螺纹或埋头螺孔,几种类型的组合也是可能的:
| 栅 1 | ||||
| 光滑孔:L | 螺纹孔:N | 埋头螺孔:F | ||
| 栅 2 | 光滑孔: L | LL | NL | FL |
| 螺纹孔:N | LN | NN | FN | |
| 埋头螺孔: F | LF | NF |
FF |
|