CBA-MD空气弹簧
安全气囊设计
气动执行器由优质材料制成。橡胶安全气囊经过硫化,成为橡胶、增强层和嵌入式金属部件的可靠和永久组合。
适应性/环境/媒体
气动执行器满足常见的环境适用性要求,如非腐蚀性灰尘和污染物、REACH、油漆润湿抑制剂、RoHs 抑制剂等。
应用领域
➤ 车辆应用
➤ 自动化技术
➤ 传动技术
➤ 农业技术
➤ 食品行业
➤ 造纸和纺织机械
➤ 轨道车辆应用
➤ 木材搬运设备
➤ 穿孔和冲压成型
➤ 海岸,水
➤ 紧凑的组件高度
➤ 适合角度运动
➤ 无摩擦或粘滑
➤ 横向灵活性
➤ 易于安装
➤ 运行可靠性高
➤ 耐多种介质
➤ 成本效益
➤ 免维护
➤ 使用寿命长
➤ 产品种类齐全
➤ 良好的服务质量
性能范围
➤ 提升力从 0.5 - 440kN
➤ 直径 60 - 950mm
➤ 行程可达455mm
➤ 适合使用标准工业压缩空气
➤ 标准工业尺寸连接螺纹
➤ 可配标准阀门

| CBA-MD系列 |
最低安装高度 H0 |
气囊最大直径 |
固定板直径 A |
最大推荐行程 |
最大行程 Ni |
p=8 bar的力 | 连接件变量 | 标准进气P1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小高度时kN | 半行程时kN | 最大行程时kN | ||||||||
| FS-40-6 CI | 50 | 145 | 160 | 50 | 60 | 6.9 | 5.2 | 2.4 | 1 | G1/8 |
| FS-50-5 CI | 51 | 150 | 165 | 34 | 44 | 9.0 | 5.4 | 2.2 | 2 | G1/4 |
| FS-70-7 CI | 51 | 165 | 180 | 54 | 64 | 9.9 | 7.5 | 5.2 | 2 | G1/4 |
| FS-100-10 CI | 51 | 210 | 225 | 79 | 94 | 14.7 | 11.0 | 1.6 | 2 | G3/4 |
| FS-120-9 CI | 50 | 215 | 230 | 75 | 85 | 17.7 | 12.4 | 6.6 | 2 | G3/4 |
| FS-120-10 CI | 51 | 231 | 245 | 79 | 99 | 19.5 | 15.0 | 4.6 | 2 | G3/4 |
| FS-120-12 CI | 51 | 235 | 250 | 107 | 119 | 18.7 | 15.9 | 7.2 | 2 | G3/4 |
| FS-200-10 CI | 51 | 250 | 265 | 74 | 89 | 23.8 | 17.5 | 9.1 | 3 | G3/4 |
| FS-330-11 CI | 51 | 325 | 340 | 89 | 99 | 43.9 | 36.7 | 22.4 | 3 | G3/4 |
| FS-330-14 CI | 51 | 343 | 360 | 100 | 129 | 47.3 | 37.8 | 13.0 | 3 | G3/4 |
| FS-530-11 CI | 51 | 385 | 400 | 104 | 124 | 68.4 | 53.0 | 20.8 | 4 | G3/4 |
| FS-530-14 CI | 51 | 405 | 420 | 109 | 134 | 69.6 | 60.2 | 35.2 | 4 | G3/4 |
| FS-960-12 CI | 63 | 450 | 480 | 102 | 117 | 98.3 | 78.2 | 40.4 | 5 | G3/4 |
| FS-1330-11 CI | 63 | 530 | 570 | 87 | 107 | 141.6 | 121.9 | 63.3 | 5 | G3/4 |
单位=mm