PRU-P 隔振桌

PRU-P 隔振桌
蜂窝结构光学平台或高导磁光学平台或大理石平台,台板强度高,结构稳定。采用高阻尼隔振支撑,稳固可靠,减少维护。

宽带阻尼结构台面板,可抑制表面共振
➤ 台面可选:大理石平台、面包板平台
➤ 调平方式可选:手动调平
➤ 移动方式可选:移动脚轮

 
应用领域:
➤ 显微镜、医疗、生物
➤ 光学测量、光学制造
➤ 其他对振动要求较低的仪器设备

 
性能指标
固有频率 垂直:4.0-10 Hz    水平:3.0-8.0 Hz
隔振方式 橡胶阻尼
调节方式 手动调平
台面平面度 ≤ 0.05 mm/m2
台面粗糙度 ≤ 0.8 μm,表面亚光处理
调节高度 ±10 mm

型号 桌子尺寸 负载
kg
mm in
PRU-P-060608H 600*600*800 24*24*32 <50
PRU-P-090608H 900*600*800 36*24*32 <75
PRU-P-080808H 800*800*800 32*32*32 <100
PRU-P-100808H 1000*800*800 40*32*32 <125
PRU-P-090908H 900*900*800 36*36*32 <125
PRU-P-120908H 1200*900*800 48*36*32 <150
PRU-P-101008H 1000*1000*800 40*40*32 <150
PRU-P-151008H 1500*1000*800 60*40*32 <200
PRU-P-181008H 1800*1000*800 72*40*32 <200
PRU-P-201008H 2000*1000*800 80*40*32 <250
PRU-P-121208H 1200*1200*800 48*48*32 <250
PRU-P-151208H 1500*1200*800 60*48*32 <300
PRU-P-181208H 1800*1200*800 72*48*32 <300
PRU-P-201208H 2000*1200*800 80*48*32 <350
PRU-P-241208H 2400*1500*800 96*48*32 <350
PRU-P-151508H 1500*1500*800 60*60*32 <400
PRU-P-181508H 1800*1500*800 72*60*32 <400
PRU-P-201508H 2000*1500*800 80*60*32 <450
PRU-P-241508H 2400*1500*800 96*60*32 <450
PRU-P-301508H 3000*1500*800 120*60*32 <500

 

我们的客户