Sylodyn 高动态减震材料
Sylodyn 不仅可用作短途和长途铁路交通中的防振手段,而且还可用于地板和楼梯中走动噪音的隔离、建筑物和机器的支撑结构或者墙壁、地板和天花板之间声音的隔离。Sylodyn 是闭孔弹性体,不吸水。与 TTSR 相比,这种材料具有更为出色的动态特性。五种类型的 TTSN 材料和三种类型的 Sylodyn HRB HS 材料按照标准都可用作支撑结构。针对特殊要求,可以对材料特性进行修正。
应用领域:
➤ 机器设备支撑结构
➤ 道砟垫
➤ 空调支撑结构
➤ 轨枕垫
➤ 天花板隔离
➤ 泵支撑结构
➤ 质量弹簧系统
➤ 船舶底部支撑结构
➤ 弹性钢轨垫
➤ 侧墙隔音
➤ 机器基座支撑结构
➤ 管路支撑结构
➤ 高动态载荷能力
➤ 标准类型的静载荷极限从 0.075 N/mm2 到 1.5 N/mm2,特殊类型的静态持续负载最高可达 12 N/mm2
➤ 负载峰值可达 24 N/mm2
➤ 受振幅影响极小
➤ 低蠕变倾向性
➤ 刚度因数 (Cdyn/Cstat) 处于 1.15 至 1.40 之间
➤ 长期性能有目共睹
➤ 疲劳强度
➤ 产品经过精细分级(8 种标准类型),确保系统设计最优
➤ 可以根据客户需求进行调整
➤ 强力弹簧特性
➤ 闭孔结构
➤ 适用于极高负载的情况
闭孔聚氨酯 (PUR),具有出色的动态弹簧特性。
标准供货样式:
厚度:12.5 mm / 25 mm
卷料:1.5 m 宽,5.0 m 长
条带:最宽 1.5 m,最长 5.0 m
其他规格以及冲压件、模制件可根据客户要求提供。
| 特 性 | 检测标准 | NB | NC | ND | NE | NF | HRB HS3000 |
HRB HS6000 |
| 颜 色 | ||||||||
| 静载荷极限(N/mm2) | 0.075 | 0.15 | 0.35 | 0.75 | 1.5 | 3 | 6 | |
| 载荷峰值(N/mm2) | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 12 | 18 | |
| 机械损耗量 | DIN 53513 2 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.1 | 0.07 | 0.07 |
| 回弹率(%) | EN ISO 8307 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 压缩永久变形(%) | EN ISO 1856 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 |
| 静态弹性模量(N/mm2) | 0.75 | 1.1 | 2.55 | 6.55 | 11.95 | 33.2 | 74 | |
| 动态弹性模量(N/mm2) | DIN 53513 2 | 0.9 | 1.45 | 3.35 | 7.7 | 16.85 | 49.1 | 113.8 |
| 静态剪切模量(N/mm2) | DIN ISO 1827 2 | 0.13 | 0.21 | 0.35 | 0.61 | 0.8 | 2.4 | 3.5 |
| 动态剪切模量(N/mm2) | DIN ISO 1827 2 | 0.18 | 0.29 | 0.53 | 0.86 | 1.18 | 2.8 | 4.2 |
| 最小断裂应力(N/mm2) | DIN EN ISO 527-3/5/100 2 | 0.75 | 1.5 | 2.5 | 4 | 7 | 12 | 15 |
| 最小断裂拉伸率(%) | DIN EN ISO 527-3/5/100 2 | 450 | 500 | 500 | 500 | 500 | 400 | 400 |
| 磨损量(mm3) | DIN EN ISO 4649 | 1400 | 550 | 100 | 80 | 90 | 100 | 80 |
| 磨擦系数(钢制品) | ≥ 0.7 | ≥ 0.7 | ≥ 0.7 | ≥ 0.7 | ≥ 0.7 | ≥ 0.7 | ≥ 0.7 | |
| 磨擦系数(混凝土) | ≥ 0.7 | ≥ 0.7 | ≥ 0.7 | ≥ 0.7 | ≥ 0.7 | ≥ 0.7 | ≥ 0.7 | |
| 体积电阻(Ω·cm) | DIN IEC 60093 | > 1011 | > 1011 | > 1011 | > 1011 | > 1011 | > 1010 | > 1010 |
| 热导率(W/mK) | DIN EN 12667 | 0.07 | 0.085 | 0.11 | 0.135 | 0.15 | 0.155 | 0.16 |
| 工作温度(°C) | -30 至 70 | |||||||
| 温度峰值(°C) | 短时间4 | 120 | ||||||
| 防火性能 | EN ISO 11925-2 |
等级 E/EN 13501-1 |
||||||