金属丝减震器-V43/V44/V45/V46
此系列的固有频率为 15-30 Hz,可用于苛刻环境下机床的弹性支撑;耐油污、运行温度区间大、抗疲劳性能优异,其寿命与所使用此配件的机器寿命相当。
标准件 V43, V44, V45 和 V46 是由铸钢基座和一不锈钢弹性线圈构成。
H 版本还包含一个上盖和可以调整高度的螺栓。还可以备有控制底盘。
W 版本不同于标准版本于其弹性更好的加厚金属软垫。
此系列的固有频率为 15-30 Hz,可用于苛刻环境下机床的弹性支撑;耐油污、运行温度区间大、抗疲劳性能优异,其寿命与所使用此配件的机器寿命相当。
W 版本的金属软垫稍厚,可用于成型设备(如压制、剪切,折弯机械)的弹性固定和提升振动隔离水平。
固有频率:
V4* = 22 - 30 Hz
V4*W = 15 - 22 Hz
参考 PAULSTRA 弹性体系:Nivofix-Minifi
尺 寸:

| 型 号 |
静态载荷 (daN) |
压缩方向上的最大动力 (daN) |
固有频率(Hz) |
ФD1 (mm) |
H1 (mm) |
ФD2 (mm) |
H2 (mm) |
M |
C (mm) |
H3最大 (mm) |
Фd1 (mm) |
Фd2 (mm) |
P (mm) |
| V43 | 50-350 | 750 | 22-30 | 81 | 20 | - | - | - | - | - | 17 | 12 | 3 |
| V43-H | - | - | 96 | 35 | M12 | 8 | 115 | - | - | - | |||
| V43-W | 15-22 | 81 | 31 | - | - | - | - | - | 17 | 12 | 3 | ||
| V43-WH | - | - | 96 | 46 | M12 | 8 | 125 | - | - | - | |||
| V44 | 200- 1300 | 4000 | 22-30 | 81 | 20 | - | - | - | - | - | 17 | 12 | 3 |
| V44-H | - | - | 96 | 35 | M16 | 10 | 135 | - | - | - | |||
| V44-W | 15-22 | 81 | 31 | - | - | - | - | - | 17 | 12 | 3 | ||
| V44-WH | - | - | 96 | 46 | M16 | 10 | 147 | - | - | - | |||
| V45 | 700-2700 | 8000 | 22-30 | 128 | 26 | - | - | - | - | - | 33 | 18 | 3 |
| V45-H | - | - | 152 | 45 | M20 | 13 | 155 | - | - | - | |||
| V45-W | 15-22 | 128 | 36,5 | - | - | - | - | - | 33 | 18 | 3 | ||
| V45-WH | - | - | 152 | 56 | M20 | 13 | 163 | - | - | - | |||
| V46 | 2000-5000 | 15000 | 22-30 | 170 | 34,5 | - | - | - | - | - | 44 | 28 | 4 |
| V46-H | - | - | 190 | 60 | M24 | 16 | 160 | - | - | - | |||
| V46-W | 15-22 | 170 | 43,5 | - | - | - | - | - | 44 | 28 | 4 | ||
| V46-WH | - | - | 190 | 71 | M24 | 16 | 170 | - | - | - |
* 共振态下的最大激振幅为:± 0.2 mm (后缀 W,使用低频软垫的则为:± 0.4mm)