VD型粘滞阻尼减震器
基于沥青的粘性介质,能够提供较高的阻尼系数(在 5 Hz 频率下阻尼系数高达 554kNs/m ), 适用于+20°C 至 80°C 的运行温度,但最大温度变化范围 ΔT 不高于 10°C。
依据德国核电标准 KTA 3205.3 中的要求,下表是给定条件下垂直和水平阻尼系数的最小值。
正常运行条件下的振幅实际小于德国核电标准 KTA 3205.3,也就是说在相同频率下本产品可以实现更大的阻尼系数。


① M = 运输螺栓
额定载荷=运行温度下阻尼器能够传递的最大力
额定荷载、尺寸、重量:
| 种 类 | 额定载荷[kN] | E[mm] | B[mm] | C[mm] | s [mm] | a[mm] | b[mm] | ①M | 重[kg] |
| VD 005 441 | 0.3 | 240 | 225 | 200 | 8 | 34 | 14 | - | 12 |
| VD 015 441 | 2.5 | 240 | 270 | 215 | 8 | 34 | 14 | - | 16 |
| VD 025 441 | 5 | 240 | 290 | 230 | 8 | 34 | 14 | - | 19 |
| VD 045 441 | 10 | 240 | 340 | 270 | 10 | 38 | 18 | M16 | 31 |
| VD 085 441 | 20 | 280 | 390 | 320 | 12 | 42 | 22 | M16 | 51 |
| VD 140 441 | 30 | 320 | 440 | 350 | 15 | 46 | 26 | M16 | 84 |
| VD 160 441 | 40 | 335 | 470 | 380 | 18 | 46 | 26 | M16 | 109 |
| VD 185 441 | 60 | 350 | 510 | 410 | 20 | 53 | 33 | M16 | 149 |
| VD 225 441 | 80 | 390 | 535 | 430 | 25 | 59 | 39 | M16 | 191 |
| VD 340 441 | 100 | 405 | 580 | 460 | 30 | 59 | 39 | M16 | 246 |
垂直阻尼系数 [kNs/m]
| 种 类 | 额定载荷[kN] | 5 [Hz] | 10 [Hz] | 15[Hz] | 20 [Hz] | 25 [Hz] | 30 [Hz] | 35 [Hz] |
| VD 005 441 | 0.3 | 6.2 | 4.7 | 4.0 | 3.6 | 3.3 | 3.0 | 2.9 |
| VD 015 441 | 2.5 | 15.7 | 12.0 | 10.2 | 9.1 | 8.3 | 7.7 | 7.3 |
| VD 025 441 | 5 | 27.8 | 21.1 | 18.0 | 16.0 | 14.7 | 13.7 | 12.9 |
| VD 045 441 | 10 | 47.3 | 36.0 | 30.7 | 27.4 | 25.0 | 23.3 | 21.9 |
| VD 085 441 | 20 | 89.3 | 67.9 | 57.9 | 51.6 | 47.3 | 44.0 | 41.4 |
| VD 140 441 | 30 | 143.9 | 109.4 | 93.2 | 83.2 | 76.2 | 70.9 | 66.7 |
| VD 160 441 | 40 | 162.7 | 123.7 | 105.4 | 94.1 | 86.1 | 80.1 | 75.4 |
| VD 185 441 | 60 | 189.4 | 144.0 | 122.7 | 109.5 | 100.3 | 93.3 | 87.8 |
| VD 225 441 | 80 | 229.9 | 174.8 | 148.9 | 132.9 | 121.7 | 113.2 | 106.5 |
| VD 340 441 | 100 | 340.2 | 258.7 | 220.4 | 196.7 | 180.1 | 167.6 | 157.7 |
水平阻尼系数 [kNs/m]
| 种 类 | 额定载荷[kN] | 5[Hz] | 10[Hz] | 15[Hz] | 20[Hz] | 25[Hz] | 30[Hz] | 35[Hz] |
| VD 005 441 | 0.3 | 5.9 | 4.5 | 3.6 | 3.0 | 2.5 | 2.2 | 2.1 |
| VD 015 441 | 2.5 | 14.0 | 10.8 | 8.6 | 7.0 | 6.0 | 5.4 | 5.1 |
| VD 025 441 | 5 | 23.7 | 18.3 | 14.6 | 12.0 | 10.2 | 9.1 | 8.6 |
| VD 045 441 | 10 | 37.4 | 28.8 | 22.9 | 18.9 | 16.1 | 14.4 | 13.6 |
| VD 085 441 | 20 | 94.0 | 72.5 | 57.8 | 47.5 | 40.6 | 36.3 | 34.2 |
| VD 140 441 | 30 | 148.7 | 114.5 | 91.3 | 75.1 | 64.2 | 57.4 | 54.1 |
| VD 160 441 | 40 | 229.9 | 177.1 | 141.2 | 116.2 | 99.2 | 88.7 | 83.6 |
| VD 185 441 | 60 | 293.0 | 225.8 | 180.0 | 148.1 | 126.5 | 113.1 | 106.6 |
| VD 225 441 | 80 | 367.3 | 283.0 | 225.6 | 185.6 | 158.5 | 141.8 | 133.7 |
| VD 340 441 | 100 | 554.1 | 427.0 | 340.4 | 280.0 | 239.2 | 214.0 | 201.7 |