橡胶减震器-BECA
固有频率:8 - 14 Hz
BECA 系列产品由中间弹性体(橡胶)硫化在上下层金属板之间而成:
-上层金属板:中间孔分螺纹孔(焊接螺母)和光孔两种。
-下层金属板:固定在支架上 或 者直接 安装于 地面 。
粘结橡胶
半球形橡胶环
防滑珠或防滑凹槽
可以移动的金属顶板可以很好的保护橡胶和平均分配载荷
建 议:
(1)为了更好实现减振效果,建议所有外部连接为弹性的。
(2)BECA 产品可以用在固定的,平衡性能好的旋转机械上 ,否则,应使用平衡压板。
➤ 机器(装有该产品)可直接固定在地上
➤ 体积较小
➤ 快速安装
➤ 易于拆除
➤ 载荷范围较大:3 种不同硬度的胶体和 6 种不同尺寸使该产品可根据载荷和激励频率进行优化选择
➤ 3 种固定方式可供选择


➤ 径向刚度接近于轴向弹性
➤ 橡胶承受压缩载荷
➤ 减缓冲击和意外的超载
➤ 防滑(可直接安装在地上)
➤ 橡胶承受压缩载荷
➤ 减缓冲击和意外的超载
➤ 防滑(可直接安装在地上)
运行特征:
| 型 号 |
额定静载荷 (daN) |
变形量 (mm) |
硬 度 (Shore A) |
| cp 40 | 1 - 4 | 2 | 45 |
| cp 40 | 2 - 10 | 2,5 | 60 |
| cp 60 | 3 - 15 | 3 | 45 |
| cp 60 | 6 - 25 | 3 | 60 |
| cp 60 | 11 - 45 | 3 | 75 |
| cp 80 | 11 - 45 | 4,5 | 45 |
| cp 80 | 20 - 80 | 4,5 | 60 |
| cp100 | 22 - 90 | 4 | 45 |
| cp 80 | 30 - 120 | 4 | 75 |
| 型 号 |
额定静载荷 (daN) |
变形量 (mm) |
硬 度 (Shore A) |
| cp 150 | 30 - 130 | 7 | 45 |
| cp 100 | 40 - 160 | 4 | 60 |
| cp 100 | 50 - 220 | 4 | 75 |
| cp 150 | 60 - 250 | 7 | 60 |
| cp 150 | 85 - 350 | 6 | 75 |
| cp 200 | 125 - 500 | 7 | 45 |
| cp 200 | 200 - 825 | 7 | 60 |
| cp 200 | 310 - 1250 | 6 | 75 |
| 类 型 |
硬 度 (Shore A) |
型 号 | cp A (mm) |
B (mm) |
B1 (mm) |
cp C (mm) | C1 |
D (mm) |
cp E (mm) |
F (mm) |
J (mm) |
cp M (mm) |
重量 (g) |
||
| 防滑底座 | 菱形底座 | ||||||||||||||
| 光滑孔示例图 a | 光滑孔示例图 b | 螺纹孔示例图 c | |||||||||||||
| cp 40 | 45.6 | - | - | 533641* | 40 | 20 | 18 | - | M6 | 52 | 6,2 | 64 | 2 | 19 | 50 |
| cp 60 | 45.60.75 | - | - | 533661 | 60 | 24 | 22,5 | - | M6 | 76 | 6,2 | 90 | 2 | 18 | 140 |
| cp 80 | 45.60.75 | - | 533581 | 533681 | 80 | 27 | 25 | 8,1 | M8 | 100 | 8,2 | 120 | 2 | 22 | 250 |
| cp 100 | 45.60.75 | 533108 | - | - | 100 | 30 | 28 | 10,2 | - | - | - | - | - | 22 | 420 |
| cp 100 | 45.60.7 | - | 533109 | 533609 | 100 | 27,5 | 25,5 | 10,2 | M10 | 124 | 10,2 | 148 | 2,5 | 22 | 460 |
| cp 150 | 45.60.75 | 533151 | - | - | 150 | 41 | 38 | 14,2 | - | - | - | - | - | 34 | 1220 |
| cp 150 | 45.60.75 | - | 533152 | 533652 | 150 | 39 | 36 | 14,2 | M14 | 182 | 12,2 | 214 | 4 | 34 | 1340 |
| cp 200 | 45.60.75 | 533202 | - | - | 200 | 46 | 42 | 18 | - | - | - | - | - | 44 | 2750 |
| cp 200 | 45.60.75 | - | 533203 | 533623 | 200 | 44 | 40 | 18 | M18 | 240 | 14,5 | 280 | 5 | 44 | 3030 |
* cp 40,M6 - 快速螺母,最大扭矩 3N.m